يعد التحويل بين الكيلوجرامات والرطل أحد أكثر تحويلات الوحدات شيوعًا — سواء كنت تتحقق من حد وزن الأمتعة، أو تقرأ مقالًا عن اللياقة البدنية، أو تتبع وصفة من بلد آخر.
عامل التحويل الدقيق
1 kilogram = 2.20462 pounds
1 pound = 0.453592 kilograms
الصيغ
** كيلوغرام إلى جنيه: **
lbs = kg × 2.20462
** جنيه إلى كيلوغرام: **
kg = lbs ÷ 2.20462
أو ما يعادلها:
kg = lbs × 0.453592
حيل سريعة للرياضيات الذهنية
كيلوغرام إلى جنيه
الطريقة الأولى: مزدوجة + 10% اضرب في 2 ثم أضف 10% من النتيجة.
70 kg → 70 × 2 = 140 → add 10% = 14 → 140 + 14 = 154 lbs
بالضبط: 70 × 2.20462 = 154.32 رطلاً. الطريقة العقلية تعطي 154 - قريب بما فيه الكفاية.
الطريقة الثانية: الضرب في 2.2 للحصول على تقدير سريع، اضرب في 2.2 بدلاً من 2.20462.
80 kg × 2.2 = 176 lbs (exact: 176.37 lbs)
جنيه إلى كيلوغرام
القسمة على 2.2 (أو القسمة على 2 وطرح 10%):
200 lbs ÷ 2.2 ≈ 90.9 kg
or: 200 ÷ 2 = 100, subtract 10% = 10, result = 90 kg
جدول التحويل: الأوزان المشتركة
| كيلوغرامات | جنيه | سياق |
|---|---|---|
| 1 كجم | 2.2 رطل | — |
| 5 كجم | 11.0 رطل | كيس من الدقيق |
| 10 كجم | 22.0 رطل | حدود حقيبة المقصورة |
| 23 كجم | 50.7 رطل | الأمتعة المسجلة القياسية |
| 30 كجم | 66.1 رطل | حد حقيبة كبيرة |
| 50 كجم | 110.2 رطل | شخص خفيف |
| 60 كجم | 132.3 رطل | امرأة متوسطة |
| 70 كجم | 154.3 رطل | الرجل العادي (المملكة المتحدة) |
| 80 كجم | 176.4 رطل | — |
| 90 كجم | 198.4 رطل | — |
| 100 كجم | 220.5 رطل | — |
| 120 كجم | 264.6 رطل | — |
| 150 كجم | 330.7 رطل | — |
| 200 كجم | 440.9 رطل | — |
##طاولة ممتدة: من 1 كجم إلى 100 كجم
| كجم | رطل | كجم | رطل | كجم | رطل | كجم | رطل |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.2 | 26 | 57.3 | 51 | 112.4 | 76 | 167.6 |
| 2 | 4.4 | 27 | 59.5 | 52 | 114.6 | 77 | 169.8 |
| 3 | 6.6 | 28 | 61.7 | 53 | 116.8 | 78 | 172.0 |
| 4 | 8.8 | 29 | 63.9 | 54 | 119.0 | 79 | 174.2 |
| 5 | 11.0 | 30 | 66.1 | 55 | 121.3 | 80 | 176.4 |
| 6 | 13.2 | 31 | 68.3 | 56 | 123.5 | 81 | 178.6 |
| 7 | 15.4 | 32 | 70.5 | 57 | 125.7 | 82 | 180.8 |
| 8 | 17.6 | 33 | 72.8 | 58 | 127.9 | 83 | 183.0 |
| 9 | 19.8 | 34 | 74.9 | 59 | 130.1 | 84 | 185.2 |
| 10 | 22.0 | 35 | 77.2 | 60 | 132.3 | 85 | 187.4 |
| 11 | 24.3 | 36 | 79.4 | 61 | 134.5 | 86 | 189.6 |
| 12 | 26.5 | 37 | 81.6 | 62 | 136.7 | 87 | 191.8 |
| 13 | 28.7 | 38 | 83.8 | 63 | 138.9 | 88 | 194.0 |
| 14 | 30.9 | 39 | 86.0 | 64 | 141.1 | 89 | 196.2 |
| 15 | 33.1 | 40 | 88.2 | 65 | 143.3 | 90 | 198.4 |
| 16 | 35.3 | 41 | 90.4 | 66 | 145.5 | 91 | 200.6 |
| 17 | 37.5 | 42 | 92.6 | 67 | 147.7 | 92 | 202.8 |
| 18 | 39.7 | 43 | 94.8 | 68 | 149.9 | 93 | 205.0 |
| 19 | 41.9 | 44 | 97.0 | 69 | 152.1 | 94 | 207.2 |
| 20 | 44.1 | 45 | 99.2 | 70 | 154.3 | 95 | 209.4 |
| 21 | 46.3 | 46 | 101.4 | 71 | 156.5 | 96 | 211.6 |
| 22 | 48.5 | 47 | 103.6 | 72 | 158.7 | 97 | 213.8 |
| 23 | 50.7 | 48 | 105.8 | 73 | 160.9 | 98 | 216.1 |
| 24 | 52.9 | 49 | 108.0 | 74 | 163.1 | 99 | 218.3 |
| 25 | 55.1 | 50 | 110.2 | 75 | 165.3 | 100 | 220.5 |
التحويلات الشائعة للحفظ
هذه تستحق التذكر:
| وزن | مقابل |
|---|---|
| 45 كجم | 100 رطل |
| 50 كجم | 110 رطل |
| 68 كجم | 150 رطل |
| 90 كجم | 198 رطل ≈ 200 رطل |
| 100 كجم | 220 رطلا |
الحجارة: اتفاقية المملكة المتحدة
في المملكة المتحدة، غالبًا ما يتم التعبير عن وزن الجسم بالحجارة والجنيه. يوجد 14 رطلاً في الحجر.
1 stone = 14 pounds = 6.35 kg
| الحجارة | جنيه | كيلوغرامات |
|---|---|---|
| 7 ش | 98 رطلا | 44.5 كجم |
| 8 ش | 112 رطلا | 50.8 كجم |
| 9 ش | 126 رطلا | 57.2 كجم |
| 10 ش | 140 رطلا | 63.5 كجم |
| 11 ش | 154 رطلا | 69.9 كجم |
| 12 ش | 168 رطلا | 76.2 كجم |
| 13 ش | 182 رطلا | 82.6 كجم |
| 14 ش | 196 رطلا | 88.9 كجم |
| 15 ش | 210 رطل | 95.3 كجم |
لماذا يوجد نظامان
الكيلوجرام هو وحدة الكتلة SI (المترية)، وتستخدم في كل مكان في العالم تقريبًا في العلوم والحياة اليومية. نشأ الجنيه في الميزان الروماني - وحدة الوزن الرومانية - ولا يزال وحدة الوزن الأساسية في الولايات المتحدة الأمريكية، وبالنسبة لوزن الجسم، في المملكة المتحدة.
لم تعتمد الولايات المتحدة أبدًا النظام المتري على الرغم من المحاولات العديدة، مما جعل التحويلات من كجم إلى رطل ضرورية بشكل دائم لأي شخص يعمل عبر كلا النظامين.
اقرأ التالي
- [التحويلات المترية إلى الإمبراطورية](/en/blog/التحويلات المترية إلى الإمبراطورية)
- تحويل الأميال إلى كيلومترات
- [كيفية قراءة المسطرة](/en/blog/how-to-read-a-المسطرة بالسم والبوصة)