কিলোগ্রাম এবং পাউন্ডের মধ্যে রূপান্তর করা হল সবচেয়ে সাধারণ ইউনিট রূপান্তরগুলির মধ্যে একটি — আপনি একটি লাগেজের ওজন সীমা পরীক্ষা করছেন, একটি ফিটনেস নিবন্ধ পড়ছেন বা অন্য দেশের একটি রেসিপি অনুসরণ করছেন৷
সঠিক রূপান্তর ফ্যাক্টর
1 kilogram = 2.20462 pounds
1 pound = 0.453592 kilograms
সূত্র
কিলোগ্রাম থেকে পাউন্ড:
lbs = kg × 2.20462
পাউন্ড থেকে কিলোগ্রাম:
kg = lbs ÷ 2.20462
বা সমতুল্যভাবে:
kg = lbs × 0.453592
দ্রুত মানসিক গণিতের কৌশল
কিলোগ্রাম থেকে পাউন্ড
পদ্ধতি 1: ডাবল + 10% 2 দ্বারা গুণ করুন, তারপর ফলাফলের 10% যোগ করুন।
70 kg → 70 × 2 = 140 → add 10% = 14 → 140 + 14 = 154 lbs
সঠিক: 70 × 2.20462 = 154.32 পাউন্ড। মানসিক পদ্ধতি 154 দেয় - যথেষ্ট কাছাকাছি।
পদ্ধতি 2: 2.2 দ্বারা গুণ করুন দ্রুত অনুমানের জন্য, 2.20462 এর পরিবর্তে 2.2 দ্বারা গুণ করুন।
80 kg × 2.2 = 176 lbs (exact: 176.37 lbs)
পাউন্ড থেকে কিলোগ্রাম
2.2 দ্বারা ভাগ করুন (বা 2 দ্বারা ভাগ করুন এবং 10% বিয়োগ করুন):
200 lbs ÷ 2.2 ≈ 90.9 kg
or: 200 ÷ 2 = 100, subtract 10% = 10, result = 90 kg
রূপান্তর সারণী: সাধারণ ওজন
| কিলোগ্রাম | পাউন্ড | প্রসঙ্গ |
|---|---|---|
| 1 কেজি | 2.2 পাউন্ড | - |
| 5 কেজি | 11.0 পাউন্ড | ময়দার ব্যাগ |
| 10 কেজি | 22.0 পাউন্ড | কেবিন ব্যাগের সীমা |
| 23 কেজি | 50.7 পাউন্ড | স্ট্যান্ডার্ড চেক করা লাগেজ |
| 30 কেজি | 66.1 পাউন্ড | বড় স্যুটকেস সীমা |
| 50 কেজি | 110.2 পাউন্ড | হালকা মানুষ |
| 60 কেজি | 132.3 পাউন্ড | গড়পড়তা মহিলা |
| 70 কেজি | 154.3 পাউন্ড | গড় মানুষ (ইউকে) |
| 80 কেজি | 176.4 পাউন্ড | - |
| 90 কেজি | 198.4 পাউন্ড | - |
| 100 কেজি | 220.5 পাউন্ড | - |
| 120 কেজি | 264.6 পাউন্ড | - |
| 150 কেজি | 330.7 পাউন্ড | - |
| 200 কেজি | 440.9 পাউন্ড | - |
বর্ধিত টেবিল: 1 কেজি থেকে 100 কেজি
| কেজি | পাউন্ড | কেজি | পাউন্ড | কেজি | পাউন্ড | কেজি | পাউন্ড |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.2 | 26 | 57.3 | 51 | 112.4 | 76 | 167.6 |
| 2 | 4.4 | 27 | 59.5 | 52 | 114.6 | 77 | 169.8 |
| 3 | 6.6 | 28 | 61.7 | 53 | 116.8 | 78 | 172.0 |
| 4 | 8.8 | 29 | 63.9 | 54 | 119.0 | 79 | 174.2 |
| 5 | 11.0 | 30 | 66.1 | 55 | 121.3 | 80 | 176.4 |
| 6 | 13.2 | 31 | 68.3 | 56 | 123.5 | 81 | 178.6 |
| 7 | 15.4 | 32 | 70.5 | 57 | 125.7 | 82 | 180.8 |
| 8 | 17.6 | 33 | 72.8 | 58 | 127.9 | 83 | 183.0 |
| 9 | 19.8 | 34 | 74.9 | 59 | 130.1 | 84 | 185.2 |
| 10 | 22.0 | 35 | 77.2 | 60 | 132.3 | 85 | 187.4 |
| 11 | 24.3 | 36 | 79.4 | 61 | 134.5 | 86 | 189.6 |
| 12 | 26.5 | 37 | 81.6 | 62 | 136.7 | 87 | 191.8 |
| 13 | 28.7 | 38 | 83.8 | 63 | 138.9 | 88 | 194.0 |
| 14 | 30.9 | 39 | 86.0 | 64 | 141.1 | 89 | 196.2 |
| 15 | 33.1 | 40 | 88.2 | 65 | 143.3 | 90 | 198.4 |
| 16 | 35.3 | 41 | 90.4 | 66 | 145.5 | 91 | 200.6 |
| 17 | 37.5 | 42 | 92.6 | 67 | 147.7 | 92 | 202.8 |
| 18 | 39.7 | 43 | 94.8 | 68 | 149.9 | 93 | 205.0 |
| 19 | 41.9 | 44 | 97.0 | 69 | 152.1 | 94 | 207.2 |
| 20 | 44.1 | 45 | 99.2 | 70 | 154.3 | 95 | 209.4 |
| 21 | 46.3 | 46 | 101.4 | 71 | 156.5 | 96 | 211.6 |
| 22 | 48.5 | 47 | 103.6 | 72 | 158.7 | 97 | 213.8 |
| 23 | 50.7 | 48 | 105.8 | 73 | 160.9 | 98 | 216.1 |
| 24 | 52.9 | 49 | 108.0 | 74 | 163.1 | 99 | 218.3 |
| 25 | 55.1 | 50 | 110.2 | 75 | 165.3 | 100 | 220.5 |
মুখস্থ করার জন্য সাধারণ রূপান্তর
এগুলি মনে রাখার মতো:
| ওজন | সমতুল্য |
|---|---|
| 45 কেজি | 100 পাউন্ড |
| 50 কেজি | 110 পাউন্ড |
| 68 কেজি | 150 পাউন্ড |
| 90 কেজি | 198 পাউন্ড ≈ 200 পাউন্ড |
| 100 কেজি | 220 পাউন্ড |
পাথর: ইউকে কনভেনশন
যুক্তরাজ্যে, শরীরের ওজন প্রায়শই পাথর এবং পাউন্ডে প্রকাশ করা হয়। একটি পাথরে 14 পাউন্ড আছে।
1 stone = 14 pounds = 6.35 kg
| পাথর | পাউন্ড | কিলোগ্রাম |
|---|---|---|
| 7 ম | 98 পাউন্ড | 44.5 কেজি |
| 8 ম | 112 পাউন্ড | 50.8 কেজি |
| 9 ম | 126 পাউন্ড | 57.2 কেজি |
| 10 ম | 140 পাউন্ড | 63.5 কেজি |
| 11 ম | 154 পাউন্ড | 69.9 কেজি |
| 12 ম | 168 পাউন্ড | 76.2 কেজি |
| 13 ম | 182 পাউন্ড | 82.6 কেজি |
| 14 ম | 196 পাউন্ড | 88.9 কেজি |
| 15 ম | 210 পাউন্ড | 95.3 কেজি |
কেন দুটি সিস্টেম বিদ্যমান
কিলোগ্রাম হল ভরের SI (মেট্রিক) একক, যা বিজ্ঞান এবং দৈনন্দিন জীবনের জন্য বিশ্বের প্রায় সর্বত্র ব্যবহৃত হয়। পাউন্ডের উৎপত্তি রোমান লিব্রা থেকে — ওজনের রোমান একক — এবং এখনও মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এবং শরীরের ওজনের জন্য, যুক্তরাজ্যে প্রাথমিক ওজনের একক।
ইউএসএ অনেক প্রচেষ্টা সত্ত্বেও মেট্রিক সিস্টেমটি কখনই গ্রহণ করেনি, উভয় সিস্টেমে কাজ করে এমন যেকোন ব্যক্তির জন্য কেজি থেকে পাউন্ড রূপান্তর স্থায়ীভাবে প্রয়োজনীয় করে তোলে।