At få din betonblanding rigtigt er afgørende for styrke og holdbarhed. For meget vand svækker blandingen; for lidt gør det ubrugeligt. Denne vejledning dækker standardforhold og hvordan man beregner mængder for almindelige projekter.
Standard blandingsforhold
Beton er angivet som forholdet cement : sand : tilslag efter volumen:
| Blande | Cement: Sand: Aggregat | Use case |
|---|---|---|
| C10 (1:3:6) | 1 : 3 : 6 | Blænding, fyld |
| C15 (1:2:4) | 1 : 2 : 4 | Baser, stier |
| C20 (1:1,5:3) | 1 : 1,5 : 3 | Generelt, indkørsler |
| C25 (1:1:2) | 1 : 1 : 2 | Strukturelle, fundamenter |
| C30 (1:0,75:1,5) | 1:0,75:1,5 | Tung strukturel |
Beregning af mængder
Trin 1: Find den nødvendige lydstyrke
Volume (m³) = Length × Width × Depth
Eksempel: 3 m × 2 m plade, 100 mm (0,1 m) dyb:
Volume = 3 × 2 × 0.1 = 0.6 m³
Tilføj 10 % for affald: CODE0
Trin 2: Beregn tørre materialer
For en C20-blanding (1:1,5:3) er det samlede forhold dele = 1+1,5+3 = 5,5
Tørvolumen (frisk beton har en fyldefaktor på ~1,54):
Dry volume = 0.66 × 1.54 = 1.02 m³
| Materiale | Brøk | Bind | Tæthed | Vægt |
|---|---|---|---|---|
| Cement | 1/5.5 | 0,185 m³ | 1.440 kg/m³ | 267 kg ≈ 5,3 poser |
| Sand | 1.5/5.5 | 0,279 m³ | 1.600 kg/m³ | 446 kg |
| Samlet | 3/5.5 | 0,557 m³ | 1.450 kg/m³ | 808 kg |
(Cementposer = 50 kg hver)
Vand-cement-forhold
Den mest kritiske faktor for styrke:
| W/C forhold | 28 dages trykstyrke |
|---|---|
| 0.4 | Meget stærk (C30+) |
| 0.5 | Stærk (C25) |
| 0.6 | Standard (C20) |
| 0.7 | Svag |
Vand nødvendigt for vores eksempel (W/C = 0,5):
Water = 0.5 × 267 kg cement = 133.5 litres
Ready-Mix vs On-Site Mixing
| Bind | Henstilling |
|---|---|
| < 0,5 m³ | Poseblanding (forblandet) eller på stedet |
| 0,5-2 m³ | Udlejning af mixer og batching på stedet |
| > 2 m³ | Færdigblandet lastbil levering |
Indstilling af tider
| Tilstand | Indledende sæt | Sidste sæt |
|---|---|---|
| Standard (20°C) | 2-4 timer | 24 timer |
| Varmt vejr | 1-2 timer | 12-18 timer |
| Koldt vejr | 4-8 timer | 48+ timer |
Lad ikke frisk beton fryse — beskyt med isolerende tæpper under 5°C.