Olitpa valmistamassa yhdysvaltalaisen reseptin mukaan, ostamassa kangasta Euroopasta tai lukemassa Ison-Britannian sääennustetta, metristen ja brittiläisten yksiköiden muuntaminen on välttämätöntä.
Pituus
| Metrinen | Keisarillinen | Tekijä |
|---|---|---|
| 1 cm | 0,394 tuumaa | ÷ 2.54 |
| 1 metri | 3,281 jalkaa | × 3.281 |
| 1 metri | 1,094 jaardia | × 1.094 |
| 1 km | 0,621 mailia | × 0.621 |
Nopeat muunnokset:
- 5 km ≈ 3,1 mailia
- 100 km ≈ 62 mailia
- 1 tuuma = 2,54 cm tarkalleen
- 1 jalka = 30,48 cm
Paino/massa
| Metrinen | Keisarillinen | Tekijä |
|---|---|---|
| 1 grammaa | 0,035 unssia | × 0.035 |
| 100 grammaa | 3,53 unssia | × 0.0353 |
| 1 kg | 2,205 lbs | × 2.205 |
| 1 kg | 0,157 kiviä | × 0.157 |
Nopeat muunnokset:
- 70 kg ≈ 154 lbs ≈ 11 kiviä
- 1 lb ≈ 454 grammaa
- 1 unssi ≈ 28,35 grammaa
Äänenvoimakkuus
| Metrinen | Imperial (Yhdistynyt kuningaskunta) | Imperial (USA) |
|---|---|---|
| 1 litra | 1,76 pinttiä | 2,11 pinttiä |
| 1 litra | 0,22 gallonaa | 0,264 gallonaa |
| 100 ml | 3,38 fl unssia (USA) | 3,38 fl oz |
| 1 kuppi (USA) | 237 ml | 237 ml |
Huomautus: Iso-Britannian ja Yhdysvaltojen pintit, gallonat ja nesteunssit ovat erikokoisia.
Alue
| Metrinen | Keisarillinen |
|---|---|
| 1 m² | 10,764 ft² |
| 1 km² | 0,386 neliökilometriä |
| 1 hehtaaria | 2,471 hehtaaria |
| 1 acre | 4 047 m² |
Lämpötilan pikaopas
| °C | °F | Konteksti |
|---|---|---|
| 0 | 32 | Jäätymistä |
| 15 | 59 | Viileä päivä |
| 20 | 68 | Mukava |
| 25 | 77 | Lämmin |
| 35 | 95 | Kuuma |
| 100 | 212 | Kiehuva |
Kaava: °F = (°C × 1,8) + 32
Ruoanlaittotulokset
| Yhdysvaltain mitta | Metrinen |
|---|---|
| 1 tl | 5 ml |
| 1 ruokalusikallinen | 15 ml |
| 1 kuppi | 237 ml |
| 1 pint (USA) | 473 ml |
| 1 litra (USA) | 946 ml |
| 1 gallona (USA) | 3,785 litraa |
Nopeus
| km/h | mph |
|---|---|
| 30 | 18.6 |
| 50 | 31.1 |
| 80 | 49.7 |
| 100 | 62.1 |
| 120 | 74.6 |
Nyrkkisääntö: kerro km/h 0,6:lla saadaksesi likimääräisen mph.
Käytä [Unit Converter] (/en/conversions/length/length-converter) muuntaaksesi minkä tahansa yksikön välittömästi pituuden, painon, tilavuuden, lämpötilan, nopeuden ja muiden mukaan.