הנוסחה לשפכטל
כמות שפכטל (ק"ג) = שטח אריחים (מ"ר) × מקדם כיסוי
מקדם הכיסוי תלוי בגודל האריח וברוחב הפוגה.
טבלת כיסוי: גודל אריח × רוחב פוגה
| גודל אריח | פוגה 3 מ"מ | פוגה 5 מ"מ | פוגה 6 מ"מ |
|---|---|---|---|
| 10×10 ס"מ | 0.50 ק"ג/מ"ר | 0.75 ק"ג/מ"ר | 1.00 ק"ג/מ"ר |
| 15×15 ס"מ | 0.35 ק"ג/מ"ר | 0.50 ק"ג/מ"ר | 0.70 ק"ג/מ"ר |
| 30×30 ס"מ | 0.17 ק"ג/מ"ר | 0.26 ק"ג/מ"ר | 0.35 ק"ג/מ"ר |
כיסוי דבק
| גודל אריח | כמות דבק נדרשת |
|---|---|
| פחות מ-15 ס"מ | 4–5 מ"ר לשק 25 ק"ג |
| 15–30 ס"מ | 3–4 מ"ר לשק 25 ק"ג |
| מעל 30 ס"מ | 2–3 מ"ר לשק 25 ק"ג |
דוגמה מעשית
בעיה: חדר 3 × 4.5 מ' = 13.5 מ"ר. אריחים 15×15 ס"מ עם פוגה 5 מ"מ.
כמות = 13.5 × 0.50 = 6.75 ק"ג שפכטל
הערה לגבי בזבוז
תמיד הוסף 10% נוסף לבזבוז ולאריחים שבורים. אם התוצאה היא 6.75 ק"ג, הזמן לפחות 7.5 ק"ג.