Függetlenül attól, hogy egyesült államokbeli recept alapján főz, szövetet vásárol Európában, vagy az Egyesült Királyság időjárás-előrejelzését olvassa, elengedhetetlen a metrikus és angolszász mértékegységek közötti átváltás ismerete.
Hossz
| Metrikus | Császári | Tényező |
|---|---|---|
| 1 cm | 0,394 hüvelyk | ÷ 2.54 |
| 1 méter | 3,281 láb | × 3.281 |
| 1 méter | 1,094 yard | × 1.094 |
| 1 km | 0,621 mérföld | × 0.621 |
Gyors konverziók:
- 5 km ≈ 3,1 mérföld
- 100 km ≈ 62 mérföld
- 1 hüvelyk = 2,54 cm pontosan
- 1 láb = 30,48 cm
Súly/tömeg
| Metrikus | Császári | Tényező |
|---|---|---|
| 1 gramm | 0,035 oz | × 0.035 |
| 100 gramm | 3,53 oz | × 0.0353 |
| 1 kg | 2,205 font | × 2.205 |
| 1 kg | 0,157 kő | × 0.157 |
Gyors konverziók:
- 70 kg ≈ 154 font ≈ 11 kő
- 1 font ≈ 454 gramm
- 1 uncia ≈ 28,35 gramm
Hangerő
| Metrikus | birodalmi (Egyesült Királyság) | birodalmi (USA) |
|---|---|---|
| 1 liter | 1,76 pint | 2,11 pint |
| 1 liter | 0,22 gallon | 0,264 gallon |
| 100 ml | 3,38 fl uncia (USA) | 3,38 fl oz |
| 1 csésze (USA) | 237 ml | 237 ml |
Megjegyzés: A brit és az amerikai pint, gallon és folyadék uncia különböző méretű.
Terület
| Metrikus | Császári |
|---|---|
| 1 m² | 10,764 ft² |
| 1 km² | 0,386 négyzetmérföld |
| 1 hektár | 2,471 hektár |
| 1 hektár | 4047 m² |
Hőmérséklet gyorsreferencia
| °C | °F | Kontextus |
|---|---|---|
| 0 | 32 | Fagyasztó |
| 15 | 59 | Hűvös nap |
| 20 | 68 | Kényelmes |
| 25 | 77 | Meleg |
| 35 | 95 | Forró |
| 100 | 212 | Forró |
Képlet: °F = (°C × 1,8) + 32
Főzési konverziók
| USA intézkedés | Metrikus |
|---|---|
| 1 teáskanál | 5 ml |
| 1 evőkanál | 15 ml |
| 1 csésze | 237 ml |
| 1 pint (USA) | 473 ml |
| 1 liter (USA) | 946 ml |
| 1 gallon (USA) | 3,785 liter |
Sebesség
| km/h | mph |
|---|---|
| 30 | 18.6 |
| 50 | 31.1 |
| 80 | 49.7 |
| 100 | 62.1 |
| 120 | 74.6 |
Ökölszabály: szorozd meg a km/h-t 0,6-tal, hogy megkapd a hozzávetőleges mph-t.
A [Unit Converter] (/en/conversions/length/length-converter) segítségével bármilyen mértékegységet azonnal konvertálhat hosszra, súlyra, térfogatra, hőmérsékletre, sebességre és egyebekre.