Mengonversi antara kilogram dan pon adalah salah satu konversi satuan yang paling umum — baik Anda memeriksa batas berat bagasi, membaca artikel kebugaran, atau mengikuti resep dari negara lain.
Faktor Konversi Tepat
1 kilogram = 2.20462 pounds
1 pound = 0.453592 kilograms
Rumusnya
Kilogram ke pon:
lbs = kg × 2.20462
Pound ke kilogram:
kg = lbs ÷ 2.20462
atau setara:
kg = lbs × 0.453592
Trik Matematika Mental Cepat
Kilogram ke Pound
Metode 1: Ganda + 10% Kalikan dengan 2, lalu tambahkan 10% dari hasilnya.
70 kg → 70 × 2 = 140 → add 10% = 14 → 140 + 14 = 154 lbs
Tepatnya: 70 × 2,20462 = 154,32 pon. Metode mental memberikan 154 — cukup dekat.
Metode 2: Kalikan dengan 2,2 Untuk perkiraan cepat, kalikan dengan 2,2, bukan 2,20462.
80 kg × 2.2 = 176 lbs (exact: 176.37 lbs)
Pound ke Kilogram
Bagi dengan 2,2 (atau bagi dengan 2 dan kurangi 10%):
200 lbs ÷ 2.2 ≈ 90.9 kg
or: 200 ÷ 2 = 100, subtract 10% = 10, result = 90 kg
Tabel Konversi: Bobot Umum
| Kilogram | Pound | Konteks |
|---|---|---|
| 1kg | 2,2 pon | — |
| 5kg | 11,0 pon | Sekantong tepung |
| 10kg | 22,0 pon | Batasan bagasi kabin |
| 23kg | 50,7 pon | Bagasi terdaftar standar |
| 30kg | 66,1 pon | Batasan koper besar |
| 50kg | 110,2 pon | Orang yang ringan |
| 60kg | 132,3 pon | Wanita rata-rata |
| 70kg | 154,3 pon | Pria rata-rata (Inggris Raya) |
| 80kg | 176,4 pon | — |
| 90kg | 198,4 pon | — |
| 100kg | 220,5 pon | — |
| 120kg | 264,6 pon | — |
| 150kg | 330,7 pon | — |
| 200kg | 440,9 pon | — |
Tabel Perpanjangan: 1 kg hingga 100 kg
| kg | pon | kg | pon | kg | pon | kg | pon |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.2 | 26 | 57.3 | 51 | 112.4 | 76 | 167.6 |
| 2 | 4.4 | 27 | 59.5 | 52 | 114.6 | 77 | 169.8 |
| 3 | 6.6 | 28 | 61.7 | 53 | 116.8 | 78 | 172.0 |
| 4 | 8.8 | 29 | 63.9 | 54 | 119.0 | 79 | 174.2 |
| 5 | 11.0 | 30 | 66.1 | 55 | 121.3 | 80 | 176.4 |
| 6 | 13.2 | 31 | 68.3 | 56 | 123.5 | 81 | 178.6 |
| 7 | 15.4 | 32 | 70.5 | 57 | 125.7 | 82 | 180.8 |
| 8 | 17.6 | 33 | 72.8 | 58 | 127.9 | 83 | 183.0 |
| 9 | 19.8 | 34 | 74.9 | 59 | 130.1 | 84 | 185.2 |
| 10 | 22.0 | 35 | 77.2 | 60 | 132.3 | 85 | 187.4 |
| 11 | 24.3 | 36 | 79.4 | 61 | 134.5 | 86 | 189.6 |
| 12 | 26.5 | 37 | 81.6 | 62 | 136.7 | 87 | 191.8 |
| 13 | 28.7 | 38 | 83.8 | 63 | 138.9 | 88 | 194.0 |
| 14 | 30.9 | 39 | 86.0 | 64 | 141.1 | 89 | 196.2 |
| 15 | 33.1 | 40 | 88.2 | 65 | 143.3 | 90 | 198.4 |
| 16 | 35.3 | 41 | 90.4 | 66 | 145.5 | 91 | 200.6 |
| 17 | 37.5 | 42 | 92.6 | 67 | 147.7 | 92 | 202.8 |
| 18 | 39.7 | 43 | 94.8 | 68 | 149.9 | 93 | 205.0 |
| 19 | 41.9 | 44 | 97.0 | 69 | 152.1 | 94 | 207.2 |
| 20 | 44.1 | 45 | 99.2 | 70 | 154.3 | 95 | 209.4 |
| 21 | 46.3 | 46 | 101.4 | 71 | 156.5 | 96 | 211.6 |
| 22 | 48.5 | 47 | 103.6 | 72 | 158.7 | 97 | 213.8 |
| 23 | 50.7 | 48 | 105.8 | 73 | 160.9 | 98 | 216.1 |
| 24 | 52.9 | 49 | 108.0 | 74 | 163.1 | 99 | 218.3 |
| 25 | 55.1 | 50 | 110.2 | 75 | 165.3 | 100 | 220.5 |
Konversi Umum untuk Dihafal
Ini patut diingat:
| Berat | Setara |
|---|---|
| 45kg | 100 pon |
| 50kg | 110 pon |
| 68kg | 150 pon |
| 90kg | 198 pon ≈ 200 pon |
| 100kg | 220 pon |
Stones: Konvensi Inggris
Di Inggris, berat badan sering dinyatakan dalam satuan batu dan pon. Ada 14 pon dalam sebuah batu.
1 stone = 14 pounds = 6.35 kg
| Batu | Pound | Kilogram |
|---|---|---|
| 7 sdm | 98 pon | 44,5kg |
| 8 sdm | 112 pon | 50,8kg |
| 9 sdm | 126 pon | 57,2kg |
| 10 sdm | 140 pon | 63,5kg |
| 11 st | 154 pon | 69,9kg |
| 12 sdm | 168 pon | 76,2kg |
| 13 st | 182 pon | 82,6kg |
| 14 sdm | 196 pon | 88,9kg |
| 15 sdm | 210 pon | 95,3kg |
Mengapa Ada Dua Sistem
Kilogram adalah satuan massa SI (metrik), yang digunakan hampir di semua tempat di dunia untuk sains dan kehidupan sehari-hari. Pound berasal dari libra Romawi – satuan berat Romawi – dan masih menjadi satuan berat utama di AS dan, untuk berat badan, di Inggris.
Amerika Serikat tidak pernah mengadopsi sistem metrik meskipun telah dilakukan beberapa upaya, sehingga konversi kg ke pon secara permanen diperlukan bagi siapa pun yang bekerja menggunakan kedua sistem tersebut.
Baca Selanjutnya
- Konversi Metrik ke Imperial
- Konversi Mil ke Kilometer
- [Cara Membaca Penggaris](/en/blog/cara-membaca-penggaris-dalam cm-dan-inci)