キログラムとポンド間の変換は、荷物の重量制限を確認する場合でも、フィットネスの記事を読む場合でも、他の国のレシピに従う場合でも、最も一般的な単位変換の 1 つです。
正確な変換係数
1 kilogram = 2.20462 pounds
1 pound = 0.453592 kilograms
数式
キログラムからポンド:
lbs = kg × 2.20462
ポンドからキログラム:
kg = lbs ÷ 2.20462
または同等の意味で:
kg = lbs × 0.453592
暗算のクイックトリック
キログラム から ポンド
方法 1: 2 倍 + 10% 2 を掛けて、その結果の 10% を加算します。
70 kg → 70 × 2 = 140 → add 10% = 14 → 140 + 14 = 154 lbs
正確: 70 × 2.20462 = 154.32 ポンド精神的な方法では 154 という結果が得られますが、これは十分近い値です。
方法 2: 2.2 を掛ける 簡単に見積もるには、2.20462 ではなく 2.2 を掛けます。
80 kg × 2.2 = 176 lbs (exact: 176.37 lbs)
ポンド から キログラム
2.2 で割る (または 2 で割って 10% を引く):
200 lbs ÷ 2.2 ≈ 90.9 kg
or: 200 ÷ 2 = 100, subtract 10% = 10, result = 90 kg
変換表: 一般的な重み
| キログラム | ポンド | コンテクスト |
|---|---|---|
| 1kg | 2.2ポンド | — |
| 5kg | 11.0ポンド | 小麦粉の袋 |
| 10kg | 22.0ポンド | 機内持ち込み手荷物制限 |
| 23kg | 50.7ポンド | 標準的な受託手荷物 |
| 30kg | 66.1ポンド | 大型スーツケースの制限 |
| 50kg | 110.2ポンド | 軽い人 |
| 60kg | 132.3ポンド | 平均的な女性 |
| 70kg | 154.3ポンド | 平均的な男性(イギリス) |
| 80kg | 176.4ポンド | — |
| 90kg | 198.4ポンド | — |
| 100kg | 220.5ポンド | — |
| 120kg | 264.6ポンド | — |
| 150kg | 330.7ポンド | — |
| 200kg | 440.9ポンド | — |
拡張テーブル: 1 kg ~ 100 kg
| kg | ポンド | kg | ポンド | kg | ポンド | kg | ポンド |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.2 | 26 | 57.3 | 51 | 112.4 | 76 | 167.6 |
| 2 | 4.4 | 27 | 59.5 | 52 | 114.6 | 77 | 169.8 |
| 3 | 6.6 | 28 | 61.7 | 53 | 116.8 | 78 | 172.0 |
| 4 | 8.8 | 29 | 63.9 | 54 | 119.0 | 79 | 174.2 |
| 5 | 11.0 | 30 | 66.1 | 55 | 121.3 | 80 | 176.4 |
| 6 | 13.2 | 31 | 68.3 | 56 | 123.5 | 81 | 178.6 |
| 7 | 15.4 | 32 | 70.5 | 57 | 125.7 | 82 | 180.8 |
| 8 | 17.6 | 33 | 72.8 | 58 | 127.9 | 83 | 183.0 |
| 9 | 19.8 | 34 | 74.9 | 59 | 130.1 | 84 | 185.2 |
| 10 | 22.0 | 35 | 77.2 | 60 | 132.3 | 85 | 187.4 |
| 11 | 24.3 | 36 | 79.4 | 61 | 134.5 | 86 | 189.6 |
| 12 | 26.5 | 37 | 81.6 | 62 | 136.7 | 87 | 191.8 |
| 13 | 28.7 | 38 | 83.8 | 63 | 138.9 | 88 | 194.0 |
| 14 | 30.9 | 39 | 86.0 | 64 | 141.1 | 89 | 196.2 |
| 15 | 33.1 | 40 | 88.2 | 65 | 143.3 | 90 | 198.4 |
| 16 | 35.3 | 41 | 90.4 | 66 | 145.5 | 91 | 200.6 |
| 17 | 37.5 | 42 | 92.6 | 67 | 147.7 | 92 | 202.8 |
| 18 | 39.7 | 43 | 94.8 | 68 | 149.9 | 93 | 205.0 |
| 19 | 41.9 | 44 | 97.0 | 69 | 152.1 | 94 | 207.2 |
| 20 | 44.1 | 45 | 99.2 | 70 | 154.3 | 95 | 209.4 |
| 21 | 46.3 | 46 | 101.4 | 71 | 156.5 | 96 | 211.6 |
| 22 | 48.5 | 47 | 103.6 | 72 | 158.7 | 97 | 213.8 |
| 23 | 50.7 | 48 | 105.8 | 73 | 160.9 | 98 | 216.1 |
| 24 | 52.9 | 49 | 108.0 | 74 | 163.1 | 99 | 218.3 |
| 25 | 55.1 | 50 | 110.2 | 75 | 165.3 | 100 | 220.5 |
覚えておきたい一般的な変換
これらは覚えておく価値があります:
| 重さ | 同等 |
|---|---|
| 45kg | 100ポンド |
| 50kg | 110ポンド |
| 68kg | 150ポンド |
| 90kg | 198ポンド ≈ 200ポンド |
| 100kg | 220ポンド |
ストーンズ: 英国大会
英国では、体重はストーンとポンドで表されることがよくあります。石には14ポンドあります。
1 stone = 14 pounds = 6.35 kg
| 石 | ポンド | キログラム |
|---|---|---|
| 7番目 | 98ポンド | 44.5kg |
| 8番目 | 112ポンド | 50.8kg |
| 9番目 | 126ポンド | 57.2kg |
| 10番目 | 140ポンド | 63.5kg |
| 11番目 | 154ポンド | 69.9kg |
| 12日 | 168ポンド | 76.2kg |
| 13日 | 182ポンド | 82.6kg |
| 14番目 | 196ポンド | 88.9kg |
| 15番 | 210ポンド | 95.3kg |
2 つのシステムが存在する理由
キログラムは質量の SI (メートル法) 単位で、世界中のほぼどこでも科学や日常生活で使用されています。ポンドはローマの重さの単位であるローマの天秤座に由来しており、現在でも米国と英国では体重の主要な重量単位です。
米国は何度か試みたにもかかわらずメートル法を採用しなかったため、両方のシステムで作業する人にはキログラムからポンドへの変換が恒久的に必要になりました。