किलोग्रॅम आणि पाउंडमध्ये रूपांतर करणे हे सर्वात सामान्य युनिट रूपांतरणांपैकी एक आहे — तुम्ही सामानाच्या वजनाची मर्यादा तपासत असाल, फिटनेस लेख वाचत असाल किंवा दुसऱ्या देशाच्या रेसिपीचे अनुसरण करत असाल.
अचूक रूपांतरण घटक
1 kilogram = 2.20462 pounds
1 pound = 0.453592 kilograms
सूत्रे
किलोग्राम ते पाउंड:
lbs = kg × 2.20462
पाउंड ते किलोग्राम:
kg = lbs ÷ 2.20462
किंवा समतुल्य:
kg = lbs × 0.453592
द्रुत मानसिक गणित युक्त्या
किलोग्रॅम ते पाउंड
पद्धत १: दुहेरी + १०% 2 ने गुणाकार करा, नंतर निकालाच्या 10% जोडा.
70 kg → 70 × 2 = 140 → add 10% = 14 → 140 + 14 = 154 lbs
अचूक: 70 × 2.20462 = 154.32 एलबीएस. मानसिक पद्धत 154 देते - पुरेसे जवळ.
पद्धत २: २.२ ने गुणा द्रुत अंदाजासाठी, 2.20462 ऐवजी 2.2 ने गुणा.
80 kg × 2.2 = 176 lbs (exact: 176.37 lbs)
पाउंड ते किलोग्रॅम
2.2 ने भागा (किंवा 2 ने भागा आणि 10% वजा करा):
200 lbs ÷ 2.2 ≈ 90.9 kg
or: 200 ÷ 2 = 100, subtract 10% = 10, result = 90 kg
रूपांतरण सारणी: सामान्य वजन
| किलोग्रॅम | पाउंड | संदर्भ |
|---|---|---|
| 1 किलो | 2.2 एलबीएस | - |
| 5 किलो | 11.0 एलबीएस | पिठाची पिशवी |
| 10 किलो | 22.0 एलबीएस | केबिन बॅग मर्यादा |
| 23 किलो | ५०.७ पौंड | मानक तपासलेले सामान |
| 30 किलो | ६६.१ एलबीएस | मोठी सूटकेस मर्यादा |
| 50 किलो | 110.2 एलबीएस | हलकी व्यक्ती |
| 60 किलो | 132.3 एलबीएस | सरासरी स्त्री |
| 70 किलो | १५४.३ पौंड | सरासरी पुरुष (यूके) |
| 80 किलो | 176.4 एलबीएस | - |
| 90 किलो | 198.4 एलबीएस | - |
| 100 किलो | 220.5 एलबीएस | - |
| 120 किलो | २६४.६ पौंड | - |
| 150 किलो | 330.7 एलबीएस | - |
| 200 किलो | ४४०.९ पौंड | - |
विस्तारित तक्ता: 1 kg ते 100 kg
| किलो | एलबीएस | किलो | एलबीएस | किलो | एलबीएस | किलो | एलबीएस |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.2 | 26 | 57.3 | 51 | 112.4 | 76 | 167.6 |
| 2 | 4.4 | 27 | 59.5 | 52 | 114.6 | 77 | 169.8 |
| 3 | 6.6 | 28 | 61.7 | 53 | 116.8 | 78 | 172.0 |
| 4 | 8.8 | 29 | 63.9 | 54 | 119.0 | 79 | 174.2 |
| 5 | 11.0 | 30 | 66.1 | 55 | 121.3 | 80 | 176.4 |
| 6 | 13.2 | 31 | 68.3 | 56 | 123.5 | 81 | 178.6 |
| 7 | 15.4 | 32 | 70.5 | 57 | 125.7 | 82 | 180.8 |
| 8 | 17.6 | 33 | 72.8 | 58 | 127.9 | 83 | 183.0 |
| 9 | 19.8 | 34 | 74.9 | 59 | 130.1 | 84 | 185.2 |
| 10 | 22.0 | 35 | 77.2 | 60 | 132.3 | 85 | 187.4 |
| 11 | 24.3 | 36 | 79.4 | 61 | 134.5 | 86 | 189.6 |
| 12 | 26.5 | 37 | 81.6 | 62 | 136.7 | 87 | 191.8 |
| 13 | 28.7 | 38 | 83.8 | 63 | 138.9 | 88 | 194.0 |
| 14 | 30.9 | 39 | 86.0 | 64 | 141.1 | 89 | 196.2 |
| 15 | 33.1 | 40 | 88.2 | 65 | 143.3 | 90 | 198.4 |
| 16 | 35.3 | 41 | 90.4 | 66 | 145.5 | 91 | 200.6 |
| 17 | 37.5 | 42 | 92.6 | 67 | 147.7 | 92 | 202.8 |
| 18 | 39.7 | 43 | 94.8 | 68 | 149.9 | 93 | 205.0 |
| 19 | 41.9 | 44 | 97.0 | 69 | 152.1 | 94 | 207.2 |
| 20 | 44.1 | 45 | 99.2 | 70 | 154.3 | 95 | 209.4 |
| 21 | 46.3 | 46 | 101.4 | 71 | 156.5 | 96 | 211.6 |
| 22 | 48.5 | 47 | 103.6 | 72 | 158.7 | 97 | 213.8 |
| 23 | 50.7 | 48 | 105.8 | 73 | 160.9 | 98 | 216.1 |
| 24 | 52.9 | 49 | 108.0 | 74 | 163.1 | 99 | 218.3 |
| 25 | 55.1 | 50 | 110.2 | 75 | 165.3 | 100 | 220.5 |
लक्षात ठेवण्यासाठी सामान्य रूपांतरणे
हे लक्षात ठेवण्यासारखे आहे:
| वजन | समतुल्य |
|---|---|
| 45 किलो | 100 पौंड |
| 50 किलो | 110 एलबीएस |
| 68 किलो | 150 एलबीएस |
| 90 किलो | 198 lbs ≈ 200 lbs |
| 100 किलो | 220 एलबीएस |
दगड: यूके अधिवेशन
यूकेमध्ये, शरीराचे वजन अनेकदा दगड आणि पाउंडमध्ये व्यक्त केले जाते. एका दगडात 14 पौंड असतात.
1 stone = 14 pounds = 6.35 kg
| दगड | पाउंड | किलोग्रॅम |
|---|---|---|
| 7 यष्टीचीत | 98 एलबीएस | 44.5 किलो |
| 8 यष्टीचीत | 112 एलबीएस | 50.8 किलो |
| 9 यष्टीचीत | 126 एलबीएस | 57.2 किलो |
| 10 यष्टीचीत | 140 एलबीएस | 63.5 किलो |
| 11 यष्टीचीत | १५४ पौंड | 69.9 किलो |
| 12 यष्टीचीत | 168 एलबीएस | 76.2 किलो |
| 13 यष्टीचीत | 182 एलबीएस | 82.6 किलो |
| 14 यष्टीचीत | 196 एलबीएस | 88.9 किलो |
| 15 यष्टीचीत | 210 एलबीएस | 95.3 किलो |
दोन प्रणाली का अस्तित्वात आहेत
किलोग्राम हे वस्तुमानाचे SI (मेट्रिक) एकक आहे, जे विज्ञान आणि दैनंदिन जीवनासाठी जगात जवळजवळ सर्वत्र वापरले जाते. पौंडची उत्पत्ती रोमन लिब्रामध्ये झाली - वजनाचे रोमन एकक - आणि तरीही यूएसए आणि यूकेमध्ये शरीराच्या वजनासाठी प्राथमिक वजन युनिट आहे.
USA ने अनेक प्रयत्न करूनही मेट्रिक प्रणाली कधीच स्वीकारली नाही, ज्यामुळे दोन्ही प्रणालींमध्ये काम करणाऱ्या प्रत्येकासाठी kg-to-lbs रूपांतरणे कायमची आवश्यक होती.