Å få riktig betongblanding er avgjørende for styrke og holdbarhet. For mye vann svekker blandingen; for lite gjør det ubrukelig. Denne veiledningen dekker standardforhold og hvordan man beregner mengder for vanlige prosjekter.
Standard blandingsforhold
Betong er spesifisert som forholdet sement : sand : tilslag etter volum:
| Blande | Sement:Sand:Aggregat | Bruk case |
|---|---|---|
| C10 (1:3:6) | 1 : 3 : 6 | Blinding, fyll |
| C15 (1:2:4) | 1 : 2 : 4 | Baser, stier |
| C20 (1:1,5:3) | 1 : 1,5 : 3 | Generelt, oppkjørsler |
| C25 (1:1:2) | 1 : 1 : 2 | Strukturelle, fundamenter |
| C30 (1:0.75:1.5) | 1:0,75:1,5 | Tung strukturell |
Beregner mengder
Trinn 1: Finn ønsket volum
Volume (m³) = Length × Width × Depth
Eksempel: 3 m × 2 m plate, 100 mm (0,1 m) dyp:
Volume = 3 × 2 × 0.1 = 0.6 m³
Legg til 10 % for avfall: CODE0
Trinn 2: Beregn tørre materialer
For en C20-blanding (1:1,5:3), totalt forhold deler = 1+1,5+3 = 5,5
Tørrvolum (fersk betong har en bulkfaktor på ~1,54):
Dry volume = 0.66 × 1.54 = 1.02 m³
| Materiale | Brøk | Volum | Tetthet | Vekt |
|---|---|---|---|---|
| Sement | 1/5.5 | 0,185 m³ | 1.440 kg/m³ | 267 kg ≈ 5,3 poser |
| Sand | 1.5/5.5 | 0,279 m³ | 1600 kg/m³ | 446 kg |
| Samlet | 3/5.5 | 0,557 m³ | 1.450 kg/m³ | 808 kg |
(Sementposer = 50 kg hver)
Vann-sement-forhold
Den mest kritiske faktoren for styrke:
| W/C-forhold | 28-dagers trykkstyrke |
|---|---|
| 0.4 | Veldig sterk (C30+) |
| 0.5 | Sterk (C25) |
| 0.6 | Standard (C20) |
| 0.7 | Svak |
Vann nødvendig for vårt eksempel (W/C = 0,5):
Water = 0.5 × 267 kg cement = 133.5 litres
Ferdig miks vs miksing på stedet
| Volum | Anbefaling |
|---|---|
| < 0,5 m³ | Poseblanding (forblandet) eller på stedet |
| 0,5–2 m³ | Utleie av mikser og batching på stedet |
| > 2 m³ | Ferdigblandet lastebillevering |
Stille inn tider
| Betingelse | Opprinnelig sett | Siste sett |
|---|---|---|
| Standard (20 °C) | 2–4 timer | 24 timer |
| Varmt vær | 1–2 timer | 12–18 timer |
| Kaldt vær | 4–8 timer | 48+ timer |
Ikke la fersk betong fryse – beskytt med isolerende tepper under 5°C.