Beton karışımınızı doğru yapmak, dayanıklılık ve dayanıklılık açısından kritik öneme sahiptir. Çok fazla su karışımı zayıflatır; çok az olması onu kullanılamaz hale getirir. Bu kılavuz standart oranları ve ortak projeler için miktarların nasıl hesaplanacağını kapsar.
Standart Karışım Oranları
Beton hacimce çimento : kum : agrega oranı olarak belirtilir:
| Karışım | Çimento:Kum:Agrega | Kullanım örneği |
|---|---|---|
| C10 (1:3:6) | 1 : 3 : 6 | Kör edici, doldur |
| C15 (1:2:4) | 1 : 2 : 4 | Üsler, yollar |
| C20 (1:1.5:3) | 1 : 1,5 : 3 | Genel, araba yolları |
| C25 (1:1:2) | 1 : 1 : 2 | Yapısal, temeller |
| C30 (1:0,75:1,5) | 1 : 0,75 : 1,5 | Ağır yapısal |
Miktarların Hesaplanması
1. Adım: Gerekli hacmi bulun
Volume (m³) = Length × Width × Depth
Örnek: 3m × 2m levha, 100mm (0,1m) derinlik:
Volume = 3 × 2 × 0.1 = 0.6 m³
Atık için %10 ekleyin: KOD0
Adım 2: Kuru malzemeleri hesaplayın
Bir C20 karışımı için (1:1,5:3), parçaların toplam oranı = 1+1,5+3 = 5,5
Kuru hacim (taze betonun hacimlenme faktörü ~1,54'tür):
Dry volume = 0.66 × 1.54 = 1.02 m³
| Malzeme | Kesir | Hacim | Yoğunluk | Ağırlık |
|---|---|---|---|---|
| Çimento | 1/5.5 | 0,185 m³ | 1.440 kg/m³ | 267 kg ≈ 5,3 torba |
| Kum | 1.5/5.5 | 0,279 m³ | 1.600 kg/m³ | 446 kg |
| Agrega | 3/5.5 | 0,557 m³ | 1.450 kg/m³ | 808 kilo |
(Çimento torbaları = her biri 50 kg)
Su-Çimento Oranı
Güç için en kritik faktör:
| W/C oranı | 28 günlük basınç dayanımı |
|---|---|
| 0.4 | Çok güçlü (C30+) |
| 0.5 | Güçlü (C25) |
| 0.6 | Standart (C20) |
| 0.7 | Zayıf |
Örneğimiz için gerekli su (W/C = 0,5):
Water = 0.5 × 267 kg cement = 133.5 litres
Hazır Karışım ve Yerinde Karıştırma
| Hacim | Tavsiye |
|---|---|
| < 0,5 m³ | Torba karışımı (önceden karıştırılmış) veya yerinde |
| 0,5–2 m³ | Mikser kiralama ve yerinde dozajlama |
| > 2 m³ | Hazır karışım kamyon teslimatı |
Zamanların Ayarlanması
| Durum | Başlangıç seti | Son set |
|---|---|---|
| Standart (20°C) | 2–4 saat | 24 saat |
| Sıcak hava | 1-2 saat | 12–18 saat |
| Soğuk hava | 4–8 saat | 48+ saat |
Taze betonun donmasına izin vermeyin; 5°C'nin altındaki sıcaklıklarda yalıtım örtüleri ile koruyun.