GPA (Grade Point Average) đo lường thành tích học tập trên thang điểm chuẩn hóa.
Thang điểm chuẩn 4.0
| Điểm chữ | Điểm GPA |
|---|---|
| A / A+ | 4.0 |
| A- | 3.7 |
| B+ | 3.3 |
| B | 3.0 |
| C+ | 2.3 |
| C | 2.0 |
| D | 1.0 |
| F | 0.0 |
GPA không trọng số
GPA = Tổng điểm / Số môn học
Ví dụ: 5 môn với điểm A, B+, A-, C+, B
4.0 + 3.3 + 3.7 + 2.3 + 3.0 = 16.3
16.3 / 5 = GPA 3.26
GPA có trọng số (tín chỉ)
GPA có trọng số = Σ(Điểm × Tín chỉ) / Tổng tín chỉ
| Môn | Điểm | Tín chỉ | Điểm×Tín chỉ |
|---|---|---|---|
| Toán | A (4.0) | 4 | 16.0 |
| Lịch sử | B+ (3.3) | 3 | 9.9 |
| Nghệ thuật | A- (3.7) | 2 | 7.4 |
GPA = 33.3 / 9 = 3.70