杯和盎司是美国食谱中最常见的单位。无论您是缩放配方还是转换为公制,这里都有您需要的一切。
公式
杯子 自 液量盎司(体积)
fl oz = cups × 8
cups = fl oz ÷ 8
1 美式杯 = 8 美式液体盎司 = 236.6 毫升
杯子 到 液量盎司快速参考
| 杯子 | 液量盎司 | 毫升 |
|---|---|---|
| ⅛杯 | 1 液量盎司 | 29.6毫升 |
| ¼ 杯 | 2 液量盎司 | 59.1毫升 |
| ⅓杯 | 2.67 液量盎司 | 78.9 毫升 |
| ½ 杯 | 4 液量盎司 | 118.3毫升 |
| ⅔杯 | 5.33 液量盎司 | 157.7 毫升 |
| 3/4 杯 | 6 液量盎司 | 177.4 毫升 |
| 1 杯 | 8 液量盎司 | 236.6 毫升 |
| 1½ 杯 | 12 液量盎司 | 354.9 毫升 |
| 2 杯 | 16 液量盎司 | 473.2 毫升 |
| 4 杯 | 32 液量盎司 | 946.4 毫升 |
杯到克:取决于成分
体积盎司和重量盎司不相同。当食谱上写着“8 盎司面粉”时,它可能指的是重量盎司,而不是液体盎司。以下是按成分换算:
面粉(通用)
| 杯子 | 克 | 重量盎司 |
|---|---|---|
| ¼ 杯 | 31克 | 1.1盎司 |
| ½ 杯 | 63克 | 2.2 盎司 |
| 1 杯 | 125克 | 4.4 盎司 |
| 2 杯 | 250克 | 8.8 盎司 |
砂糖
| 杯子 | 克 | 重量盎司 |
|---|---|---|
| ¼ 杯 | 50克 | 1.8 盎司 |
| ½ 杯 | 100克 | 3.5盎司 |
| 1 杯 | 200克 | 7.1 盎司 |
红糖(包装)
| 杯子 | 克 | 重量盎司 |
|---|---|---|
| ¼ 杯 | 55克 | 1.9 盎司 |
| ½ 杯 | 110克 | 3.9 盎司 |
| 1 杯 | 220克 | 7.8 盎司 |
### 黄油
| 杯子 | 克 | 重量盎司 | 汤匙 |
|---|---|---|---|
| ⅛杯 | 28克 | 1盎司 | 2 汤匙 |
| ¼ 杯 | 57克 | 2盎司 | 4 汤匙(½ 棒) |
| ½ 杯 | 113克 | 4盎司 | 8汤匙(1棒) |
| 1 杯 | 227克 | 8 盎司 | 16 汤匙 (2 支) |
牛奶/水/液体成分
| 杯子 | 克 | 重量盎司 |
|---|---|---|
| ¼ 杯 | 59克 | 2.1 盎司 |
| ½ 杯 | 118克 | 4.2 盎司 |
| 1 杯 | 237克 | 8.3 盎司 |
蜂蜜/枫糖浆
| 杯子 | 克 | 重量盎司 |
|---|---|---|
| ¼ 杯 | 85克 | 3盎司 |
| ½ 杯 | 170克 | 6盎司 |
| 1 杯 | 340克 | 12盎司 |
燕麦片
| 杯子 | 克 | 重量盎司 |
|---|---|---|
| ½ 杯 | 45克 | 1.6 盎司 |
| 1 杯 | 90克 | 3.2 盎司 |
可可粉
| 杯子 | 克 | 重量盎司 |
|---|---|---|
| ¼ 杯 | 25克 | 0.9 盎司 |
| ½ 杯 | 50克 | 1.8 盎司 |
| 1 杯 | 100克 | 3.5盎司 |
放大或缩小食谱
New Amount = Original Amount × (Desired Servings ÷ Original Servings)
示例: 食谱制作 12 块饼干,您需要 30 块:
- 比例因子 = 30 ÷ 12 = 2.5
- 如果原来使用 2 杯面粉 → 新数量 = 2 × 2.5 = 5 杯
- 如果原来使用 1 杯糖 → 新量 = 2.5 杯
准确测量
面粉: 将面粉倒入量杯中,并用直边调平。切勿直接从袋子中舀取——包装中会添加 20-30% 的额外面粉,这会使烘焙食品显着变干。
红糖: 牢固地装入杯子中 - 杯子在倾斜时应保持其形状。
液体: 使用放置在平坦表面上的液体量杯(带喷嘴)。以视线水平阅读。
黄油: 美国棒上贴有汤匙标记。 1 棒 = ½ 杯 = 8 汤匙 = 113 克。
英国 vs 美国杯
美国杯 (236.6 mL) 和澳大利亚/加拿大使用的公制杯 (250 mL) 相差约 5%。对于大多数食谱来说,差异并不显着,但对于精密烘焙,请注意您的食谱使用的标准。
使用我们的单位转换器可立即在杯、液量盎司、毫升、克和汤匙之间转换任何配方测量值。