Ang GPA (Grade Point Average) ay sumusukat ng akademikong pagganap sa isang standardisadong sukat.
Karaniwang 4.0 na Sukat
| Marka | GPA Puntos |
|---|---|
| A / A+ | 4.0 |
| A- | 3.7 |
| B+ | 3.3 |
| B | 3.0 |
| C+ | 2.3 |
| C | 2.0 |
| D | 1.0 |
| F | 0.0 |
Hindi Weighted na GPA
GPA = Kabuuan ng Mga Puntos / Bilang ng Mga Kurso
Halimbawa: 5 kurso na may markang A, B+, A-, C+, B
4.0 + 3.3 + 3.7 + 2.3 + 3.0 = 16.3
16.3 / 5 = GPA 3.26
Weighted na GPA (Mga Credit Hour)
Weighted GPA = Σ(Puntos × Kredito) / Kabuuang Kredito
| Kurso | Marka | Kredito | Puntos×Kredito |
|---|---|---|---|
| Matematika | A (4.0) | 4 | 16.0 |
| Kasaysayan | B+ (3.3) | 3 | 9.9 |
| Sining | A- (3.7) | 2 | 7.4 |
GPA = 33.3 / 9 = 3.70