Kubadilisha kati ya kilo na pauni ni mojawapo ya ubadilishaji wa kitengo cha kawaida - iwe unaangalia kikomo cha uzito wa mizigo, unasoma makala ya siha, au unafuata mapishi kutoka nchi nyingine.
Sababu Halisi ya Uongofu
1 kilogram = 2.20462 pounds
1 pound = 0.453592 kilograms
Mifumo
Kilo kwa pauni:
lbs = kg × 2.20462
Pauni kwa kilo:
kg = lbs ÷ 2.20462
au kwa usawa:
kg = lbs × 0.453592
Mbinu za Hesabu za Akili za Haraka
Kilo kwa Pauni
Njia ya 1: Mara mbili + 10% Zidisha kwa 2, kisha ongeza 10% ya matokeo.
70 kg → 70 × 2 = 140 → add 10% = 14 → 140 + 14 = 154 lbs
Hasa: 70 × 2.20462 = lbs 154.32. Njia ya akili inatoa 154 - karibu kutosha.
Njia ya 2: Zidisha kwa 2.2 Kwa makadirio ya haraka, zidisha kwa 2.2 badala ya 2.20462.
80 kg × 2.2 = 176 lbs (exact: 176.37 lbs)
Pauni kwa Kilo
Gawanya kwa 2.2 (au ugawanye na 2 na uondoe 10%):
200 lbs ÷ 2.2 ≈ 90.9 kg
or: 200 ÷ 2 = 100, subtract 10% = 10, result = 90 kg
Jedwali la Ubadilishaji: Uzito wa Kawaida
| Kilo | Pauni | Muktadha |
|---|---|---|
| 1 kg | Pauni 2.2 | - |
| 5 kg | Pauni 11.0 | Mfuko wa unga |
| 10 kg | Pauni 22.0 | Kikomo cha mifuko ya kabati |
| 23 kg | Pauni 50.7 | Mizigo iliyokaguliwa ya kawaida |
| 30 kg | Pauni 66.1 | Kikomo kikubwa cha koti |
| 50 kg | Pauni 110.2 | Mtu mwepesi |
| 60 kg | Pauni 132.3 | Mwanamke wa wastani |
| 70 kg | Pauni 154.3 | Mwanaume wa wastani (Uingereza) |
| 80 kg | Pauni 176.4 | - |
| 90 kg | Pauni 198.4 | - |
| 100 kg | Pauni 220.5 | - |
| 120 kg | Pauni 264.6 | - |
| 150 kg | Pauni 330.7 | - |
| 200 kg | Pauni 440.9 | - |
Jedwali Iliyoongezwa: kilo 1 hadi kilo 100
| kilo | lbs | kilo | lbs | kilo | lbs | kilo | lbs |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 2.2 | 26 | 57.3 | 51 | 112.4 | 76 | 167.6 |
| 2 | 4.4 | 27 | 59.5 | 52 | 114.6 | 77 | 169.8 |
| 3 | 6.6 | 28 | 61.7 | 53 | 116.8 | 78 | 172.0 |
| 4 | 8.8 | 29 | 63.9 | 54 | 119.0 | 79 | 174.2 |
| 5 | 11.0 | 30 | 66.1 | 55 | 121.3 | 80 | 176.4 |
| 6 | 13.2 | 31 | 68.3 | 56 | 123.5 | 81 | 178.6 |
| 7 | 15.4 | 32 | 70.5 | 57 | 125.7 | 82 | 180.8 |
| 8 | 17.6 | 33 | 72.8 | 58 | 127.9 | 83 | 183.0 |
| 9 | 19.8 | 34 | 74.9 | 59 | 130.1 | 84 | 185.2 |
| 10 | 22.0 | 35 | 77.2 | 60 | 132.3 | 85 | 187.4 |
| 11 | 24.3 | 36 | 79.4 | 61 | 134.5 | 86 | 189.6 |
| 12 | 26.5 | 37 | 81.6 | 62 | 136.7 | 87 | 191.8 |
| 13 | 28.7 | 38 | 83.8 | 63 | 138.9 | 88 | 194.0 |
| 14 | 30.9 | 39 | 86.0 | 64 | 141.1 | 89 | 196.2 |
| 15 | 33.1 | 40 | 88.2 | 65 | 143.3 | 90 | 198.4 |
| 16 | 35.3 | 41 | 90.4 | 66 | 145.5 | 91 | 200.6 |
| 17 | 37.5 | 42 | 92.6 | 67 | 147.7 | 92 | 202.8 |
| 18 | 39.7 | 43 | 94.8 | 68 | 149.9 | 93 | 205.0 |
| 19 | 41.9 | 44 | 97.0 | 69 | 152.1 | 94 | 207.2 |
| 20 | 44.1 | 45 | 99.2 | 70 | 154.3 | 95 | 209.4 |
| 21 | 46.3 | 46 | 101.4 | 71 | 156.5 | 96 | 211.6 |
| 22 | 48.5 | 47 | 103.6 | 72 | 158.7 | 97 | 213.8 |
| 23 | 50.7 | 48 | 105.8 | 73 | 160.9 | 98 | 216.1 |
| 24 | 52.9 | 49 | 108.0 | 74 | 163.1 | 99 | 218.3 |
| 25 | 55.1 | 50 | 110.2 | 75 | 165.3 | 100 | 220.5 |
Mabadilisho ya Kawaida ya Kukariri
Haya yanafaa kukumbuka:
| Uzito | Sawa |
|---|---|
| 45 kg | Pauni 100 |
| 50 kg | Pauni 110 |
| 68 kg | Pauni 150 |
| 90 kg | Pauni 198 ≈ pauni 200 |
| 100 kg | Pauni 220 |
Mawe: Mkataba wa Uingereza
Nchini Uingereza, uzito wa mwili mara nyingi huonyeshwa kwa mawe na paundi. Kuna pauni 14 kwenye jiwe.
1 stone = 14 pounds = 6.35 kg
| Mawe | Pauni | Kilo |
|---|---|---|
| 7 st | Pauni 98 | 44.5 kg |
| 8 st | Pauni 112 | 50.8 kg |
| 9 st | Pauni 126 | 57.2 kg |
| 10 st | Pauni 140 | 63.5 kg |
| 11 st | Pauni 154 | 69.9 kg |
| 12 st | Pauni 168 | 76.2 kg |
| 13 st | Pauni 182 | 82.6 kg |
| 14 st | Pauni 196 | 88.9 kg |
| 15 st | Pauni 210 | 95.3 kg |
Kwanini Mifumo Miwili Ipo
Kilo ni kitengo cha misa cha SI (metric), kinachotumika karibu kila mahali ulimwenguni kwa sayansi na maisha ya kila siku. Pauni ilitoka katika libra ya Kirumi - kitengo cha uzani cha Kirumi - na bado ndio kitengo cha msingi cha uzani huko USA na, kwa uzani wa mwili, nchini Uingereza.
Marekani haikuwahi kupitisha mfumo wa vipimo licha ya majaribio kadhaa, na hivyo kufanya ubadilishaji wa kilo-to-lbs kuwa muhimu kabisa kwa mtu yeyote anayefanya kazi katika mifumo yote miwili.