Iwe unapika kutoka kwa kichocheo cha Marekani, unanunua kitambaa Ulaya, au unasoma utabiri wa hali ya hewa wa Uingereza, kujua jinsi ya kubadilisha kati ya vipimo na vipimo vya kifalme ni muhimu.
#Urefu #
| Kipimo | Imperial | Sababu |
|---|---|---|
| 1 cm | inchi 0.394 | ÷ 2.54 |
| mita 1 | futi 3.281 | × 3.281 |
| mita 1 | Yadi 1.094 | × 1.094 |
| 1 km | maili 0.621 | × 0.621 |
Mabadiliko ya haraka:
- 5 km ≈ maili 3.1
- 100 km ≈ maili 62
- 1 inch = 2.54 cm hasa
- mguu 1 = 30.48 cm
Uzito/Misa
| Kipimo | Imperial | Sababu |
|---|---|---|
| 1 gramu | Wakia 0.035 | × 0.035 |
| 100 gramu | Wakia 3.53 | × 0.0353 |
| 1 kg | Pauni 2.205 | × 2.205 |
| 1 kg | 0.157 jiwe | × 0.157 |
Mabadiliko ya haraka:
- 70 kg ≈ 154 lbs ≈ 11 jiwe
- 1 lb ≈ 454 gramu
- 1 oz ≈ gramu 28.35
Kiasi
| Kipimo | Imperial (Uingereza) | Imperial (Marekani) |
|---|---|---|
| 1 lita | Pinti 1.76 | Pinti 2.11 |
| 1 lita | lita 0.22 | lita 0.264 |
| 100 ml | Wakia 3.38 (Marekani) | 3.38 fl wakia |
| Kikombe 1 (Marekani) | 237 ml | 237 ml |
Kumbuka: Paini za Uingereza na Marekani, galoni, na wanzi wa maji ni saizi tofauti.
##Eneo
| Kipimo | Imperial |
|---|---|
| 1 m² | futi 10.764 za mraba |
| 1 km² | 0.386 maili za mraba |
| hekta 1 | ekari 2.471 |
| ekari 1 | 4,047 m² |
Marejeleo ya Haraka ya Halijoto
| °C | °F | Muktadha |
|---|---|---|
| 0 | 32 | Kuganda |
| 15 | 59 | Siku ya baridi |
| 20 | 68 | Starehe |
| 25 | 77 | Joto |
| 35 | 95 | Moto |
| 100 | 212 | Kuchemka |
Mfumo: °F = (°C × 1.8) + 32
Vigeuzi vya Kupikia
| Kipimo cha Marekani | Kipimo |
|---|---|
| 1 kijiko cha chai | 5 ml |
| 1 kijiko kikubwa | 15 ml |
| 1 kikombe | 237 ml |
| Panti 1 (Marekani) | 473 ml |
| Robo 1 (Marekani) | 946 ml |
| galoni 1 (Marekani) | lita 3.785 |
Kasi
| km/h | mph |
|---|---|
| 30 | 18.6 |
| 50 | 31.1 |
| 80 | 49.7 |
| 100 | 62.1 |
| 120 | 74.6 |
Kanuni ya kidole gumba: zidisha km/h kwa 0.6 ili kupata takriban mph.
Tumia Kibadilisha Kitengo kubadilisha kizio chochote papo hapo katika urefu, uzito, ujazo, halijoto, kasi na zaidi.